术语表¶
文档编号:DOC-A03 / GLY 版本:V4.7 最后更新:2026-08-21 最近更新:2026-08-21 维护人:DT 用途:统一项目内业务、本地化、技术、品牌术语,确保跨文档表述一致。
本表从 PMG 附录独立。新增术语请按类别补充,并保持中英对照。
简写规范:3-5 个英文字符,特殊行业惯例可 2 个,禁止 1 个字符。
一、品牌与主体术语¶
| 术语 | 英文 | 简称 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 织布鸟 | WEAVELY | WLY | 项目运营品牌名 |
| 织布鸟智居科技有限公司 | WEAVELY TECHNOLOGIES LIMITED | WLYT | 项目运营主体公司 |
| 香港配送+安装互联网平台 | Hong Kong Delivery & Installation Platform | HKDIP | 本项目名称 |
| 智慧家居生态 | Smart Home Ecosystem | SHEC | 织布鸟核心业务体系 |
二、业务与平台术语¶
| 术语 | 英文 | 简称 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 统一派单 | Unified Dispatch | UDSP | 平台完全定价,派单给签约师傅 |
| C2C 撮合 | C2C Matching | C2CM | 师傅入驻自主报价(后期模式) |
| 动态报价 | Dynamic Pricing | DPRC | 根据多维参数实时生成报价 |
| 报价引擎 | Pricing Engine | PENG | 实现动态报价的核心算法模块 |
| 楼宇数据库 | Building Database | BDDB | 全港住宅楼宇信息数据(主数据源为 MDS/BPL) |
| 封顶价 | Cap Price | CPRC | 非标场景最高支付额 |
| 加价险 | Price Protection Insurance | PPIA | 实际收费高于报价时赔付 |
| 维修刺客 | Repair Scam | RPSC | 上门后恶意加价的现象 |
| 8 大品类 | 8 Categories | CAT8 | 家具/灯具/卫浴/厨房/家电/智能/门窗/软装 |
| 客户项目 | Customer Project | CUST | 单个客户的一次服务请求 |
| 跟踪表 | Tracking Table | TRAK | 客户项目全生命周期记录 |
| 线索 | Lead | LEAD | 客户项目生命周期起点 |
| 关系方 | Stakeholder | STKH | 客户项目涉及的相关方 |
| 回访 | Follow-up | FLUP | 验收后满意度调查 |
| 主数据 | Master Data | MDTA | 平台核心主体对象的长期属性档案(师傅/客户/品类/楼宇) |
| 主数据服务 | Master Data Service | MDS | 统一管理四类主数据的服务,为各业务服务提供共享主数据支撑 |
| 安装服务特征库 | Service Catalog Library | SCL | MDS 子库,管理 8 大品类目录、产品参数映射、基础费率、技能要求 |
| 楼宇特征库 | Building Profile Library | BPL | MDS 子库,管理 7 大楼宇类型档案、系数映射、采集更新机制 |
| 师傅特征库 | Worker Profile Library | WPL | MDS 子库,管理师傅档案、三级等级体系、技能矩阵、历史表现 |
| 客户特征库 | Customer Profile Library | CPL | MDS 子库,管理客户档案、五维标签、信任徽章、推荐关系 |
| 师傅等级 | Worker Level | WKLV | 金牌 GOLD(×1.2)/认证 AUTH(×1.0)/普通 NORM(×0.9) 三级体系 |
| 技能等级 | Skill Level | SKLV | 初级 SK1/中级 SK2/高级 SK3,对应细分类目最低技能要求 |
| 客户标签 | Customer Tag | CTAG | CPL 五维标签:生命周期/价值/行为/楼宇/信任 |
| 信任徽章 | Trust Badge | TBDG | 基于 CPT 采集数据为客户/师傅颁发的可验证信任标识 |
| 运营服务 | Operations Service | OPS | 平台获客与增长引擎,统筹获客渠道、销售物料、推广传播、口碑营销、B端合作 |
| 获客场景 | Acquisition Scene | SCENE | OPS 定义的 6 类获客场景(线上露出/拼多多卡片/电商平台/中港物流/品牌合作/菜鸟物流) |
| 销售物料 | Sales Material | SMTL | OPS 管理的 7 组销售物料体系(基础资质/报价/订单工具/过程追踪/售后/推广/合作结算) |
| 标签体系元模型 | Tag System Meta-Model | TSMM | 定义四库标签三层分类架构(基础属性/能力画像/场景适配)与 CPT-D 场景化采集机制 |
| 生产运营文档区 | Operations Documents Area | OPSDIR | 听云(OCM)工作目录(根目录 ocm/),区分 public/private/worklog 三层。⚠️ 与运营服务 OPS(DOC-P61)语境不同:本条指运维文档目录,运营服务指业务获客引擎 |
| 听云工作日志 | Ops Worklog | OCL | 听云(OCM)生产运维工作日志编号体系 OCL-YYYYMMDD-NN,对齐主仓 WLG §三/§四 记录规范。历史 OWLG- 编号保留不动,新日志统一使用 OCL- |
| 家居产品生产商 | Manufacturer | MFR | V4.5 新增:B 端客户,通过织布鸟平台委托物流配送+安装服务,终端为 Web 端 |
| 物流配送服务商 | Logistics Provider | LGP | V4.5 新增:承接平台派单的配送任务,支持本地+跨境双模式,终端为 App 端 |
| 生产商档案库 | Producer Profile Library | PPL | V4.5 新增:MDS 新增子库,管理生产商档案、产品目录、结算信息 |
| 物流商档案库 | Logistics Provider Library | DLV | V4.5 新增:MDS 新增子库,管理物流商档案、配送能力、费率标准、信用评分 |
| B2B2C 模式 | B2B2C Model | B2B2C | V4.5 新增:生产商→平台→物流商→师傅→客户的全链路服务模式 |
| 本地配送 | Local Delivery | LCLD | V4.5 新增:香港本地仓库→香港客户地址,无清关,SLA ≤ 4 小时 |
| 跨境配送 | Cross-border Delivery | CBDV | V4.5 新增:内地工厂/仓库→香港客户地址,需清关+中港车牌,SLA 1-3 天 |
| 中港车牌 | Cross-border License | CBLN | V4.5 新增:粤港两地车牌,跨境配送必备资质 |
| 清关 | Customs Clearance | CCLR | V4.5 新增:跨境货物通过海关审核放行的流程 |
| 派单服务 | Dispatch Service | DIS | V4.7 新增:独立物流派单决策引擎(DOC-P71),承接 CPT L5 派单触发,基于三模式(M1 自营 / M2 独立 / M3 物流公司)+ C7 保险赔付策略 + OL 人工调整机制生成派单决策。与 DLV 物流商档案库业务架构解耦(TL C8 指示) |
| 业务架构说明 | Business Architecture Specification | BAS | V4.7 新增:业务架构稳定基线文档(DOC-A07 V1.0),定义平台业务领域全景、5 服务限界上下文总图、协作边界与契约、领域事件总线、DDD 实施规范、演进稳定性基线 |
| 派单匹配引擎 | Dispatch Matching Engine | DME | V4.7 新增:DIS 核心领域服务,执行 M3 合同匹配 + M1 排班触发 |
| 三模式派单 | Three-Mode Dispatch | TMD | V4.7 新增:M1 自营司机 / M2 独立司机 / M3 物流公司三种业务模式(详见 DIS-D §6.1) |
| C7 保险确认 | Insurance Confirmation | INS-CFM | V4.7 新增:司机接单前确认「当前保险周期内是否发生赔付事故」,引入派单优先级负向权重(详见 DIS-D §6.2.5) |
三、香港本地化术语¶
| 术语 | 英文 | 简称 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 唐楼 | Tong Lau Building | TBLD | 香港传统老旧住宅,普遍无电梯,3-7 层,安装难度最高(系数 2.0-2.5) |
| 洋楼 | Western-style Building | YBLD | 有电梯的旧式住宅,8-15 层(系数 1.2) |
| 屋苑 | Private Estate | ESTT | 有电梯的大型私人住宅小区,20-40 层(系数 1.0,基准) |
| 公屋 | Public Housing | PHSE | 香港房委会管理的出租公共房屋,高层高密度(系数 1.3) |
| 居屋 | Home Ownership Scheme | HOSC | 香港资助出售房屋,产权归业主(系数 1.1) |
| 村屋 | Village House | VILH | 新界郊区低层住宅,2-4 层,部分无电梯(系数 1.8) |
| 豪宅 | Luxury Home | LUXH | 高端住宅,管理严格,安装条件最佳(系数 0.9) |
| 屋邨 | Public Housing Estate | ESTD | 香港公共屋邨,由房委会管理,含多栋住宅楼宇 |
| 过海 | Cross-harbor | XHBR | 跨越维多利亚港,港岛与九龙/新界之间的通行 |
| 的士 | Taxi | TAXI | 香港出租车,分红(市区)、绿(新界)、蓝(大屿山)三种 |
| 8 号风球 | Typhoon Signal No. 8 | T8SW | 香港台风警告信号,触发动态调价(系数 ×1.3-1.5) |
| 转数快 | FPS (Faster Payment System) | FPS | 香港常用即时支付方式 |
| 港元 | Hong Kong Dollar | HKD | 本项目计价货币 |
四、报价模型术语¶
| 术语 | 英文 | 简称 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 基础人工费 | Base Labor Rate | BLBR | 品类基础费率 × 预计工时 |
| 楼宇系数 | Building Coefficient | BLCF | 按楼宇类型调整报价的乘数(0.9-2.5) |
| 区域系数 | Region Coefficient | REGC | 按区域调整报价的乘数(港岛 1.15、九龙 1.0、新界 0.9、离岛 1.3) |
| 楼层附加费 | Floor Surcharge | FLRF | 无电梯楼宇按楼层收取的附加费(HKD 80/层,1 楼免费) |
| 过海附加费 | Cross-harbor Surcharge | XHAF | 跨区域过海服务的交通补贴(HKD 80-100) |
| 时段系数 | Time Coefficient | TMCF | 按时段供需调整的乘数(1.0-1.5) |
| 复杂度系数 | Complexity Coefficient | CMPC | 按安装复杂度调整的乘数(低 1.0、中 1.2、高 1.5) |
| 高空作业附加 | High-altitude Surcharge | HWRK | 3 米以上外墙作业附加费(HKD 200-500) |
| 供需平衡系数 | Supply-Demand Coefficient | SDMC | 根据实时供需浮动的乘数(0.8-1.3) |
| 师傅等级系数 | Worker Level Coefficient | WKRC | 按师傅等级溢价(金牌 ×1.2) |
完整报价参数体系见 QMD。
五、技术与角色术语¶
| 术语 | 英文 | 简称 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 最小可行产品 | Minimum Viable Product | MVP | 最小可行产品,简称 MVP |
| 基于位置的服务 | Location-Based Service | LBS | 用于就近派单 |
| 服务等级协议 | Service Level Agreement | SLA | 含时效、破损率承诺 |
| 标准作业流程 | Standard Operating Procedure | SOP | 标准作业流程 |
| 责任分配矩阵 | Responsible/Accountable/Consulted/Informed | RACI | 责任分配矩阵 |
| 企业客户 | Business | B端 | 企业客户 |
| 个人消费者 | Consumer | C端 | 个人消费者 |
| 个人数字助理 | Personal Digital Assistant | PDA | 用于师傅扫码签收等现场操作 |
| 应用程序接口 | Application Programming Interface | API | 应用程序接口 |
六、角色英文简称速查¶
| 角色 | 英文 | 简称 | RACI 角色 |
|---|---|---|---|
| 项目发起人 | Project Sponsor | SPO | A(决策审批) |
| 业务负责人 | Business Owner | BO | R(负责执行)/ A(部分) |
| 产品负责人 | Product Owner | PO | R(产品设计) |
| 技术负责人 | Tech Lead | TL | R(技术架构) |
| 运营负责人 | Operations Lead | OL | R(运营执行) |
| 市场负责人 | Marketing Lead | ML | R(市场推广) |
| 财务/法务 | Finance/Legal | FL | R(合规财务) |
| 听写 | Dictation | DT | 文档智能体(文档撰写/信息检索/方案起草) |
| 听码 | Weaver Dev Engine | WDE | 代码开发智能体(代码编写/审查/调试/Bug 修复) |
| 听云 | Weaver Cloud Listener | OCM | 生产运维智能体(生产环境部署/运维/客服/外部服务集成) |
| 调研助手 | Research Assistant | RA | 调研智能体 |
AI 智能体协作关系(详见 PMG §人机协作模型 + PJM §3.5): - 听写(DT)工作目录
docs/,负责文档 - 听码(WDE)工作目录dip1/(及未来其他子项目),负责代码开发,工作日志编号DWLG-YYYYMMDD-NN- 听云(OCM)工作目录ocm/,负责生产运维,工作日志编号OCL-YYYYMMDD-NN- 三者职责隔离,互不越权;听码与听云使用相同的 SFM 反馈机制(PJM §4.4)
七、文档编号与英文简称速查¶
7.1 核心文档¶
| 文档简称 | 中文名称 | 编号 | 路径 |
|---|---|---|---|
| PMG | 人机协作指南 | DOC-A01 | agents.md |
| PJM | 项目管理制度 | DOC-A05 | 项目管理.md |
| RQD | 需求分析文档 | DOC-A02 | 需求分析/README.md |
| GLY | 术语表 | DOC-A03 | 术语表.md |
| WLG | 工作日志 | DOC-A04 | 工作日志/README.md |
| ARC | 归档目录索引 | DOC-A06 | 归档/README.md |
7.2 需求分析子文档¶
| 文档简称 | 中文名称 | 编号 | 路径 |
|---|---|---|---|
| RQD-S | 战略级需求 | DOC-A02-S | 需求分析/战略级需求.md |
| RQD-B | 业务级需求 | DOC-A02-B | 需求分析/业务级需求.md |
| RQD-O | 执行级需求 | DOC-A02-O | 需求分析/执行级需求.md |
7.3 服务文档¶
| 文档简称 | 中文名称 | 编号 | 路径 |
|---|---|---|---|
| QSV | 报价服务(目录) | DOC-P31 | 报价服务/README.md |
| QSV-D | 报价服务设计 | DOC-P31-D | 报价服务/报价服务设计.md |
| QMD | 报价模型设计 | DOC-P32 | 报价服务/报价模型设计.md |
| CPT | 客户项目跟踪服务(目录) | DOC-P41 | 客户项目跟踪服务/README.md |
| CPT-D | 客户项目跟踪服务设计 | DOC-P41-D | 客户项目跟踪服务/客户项目跟踪服务设计.md |
| CPT-F | 现场工作登记表 | DOC-P41-F | 客户项目跟踪服务/现场工作登记表.md |
| MDS | 主数据服务(目录) | DOC-P51 | 主数据服务/README.md |
| MDS-D | 主数据服务设计 | DOC-P51-D | 主数据服务/主数据服务设计.md |
| SCL | 安装服务特征库 | DOC-P51-S | 主数据服务/安装服务特征库设计.md |
| BPL | 楼宇特征库 | DOC-P51-B | 主数据服务/楼宇特征库设计.md |
| WPL | 师傅特征库 | DOC-P51-W | 主数据服务/师傅特征库设计.md |
| CPL | 客户特征库 | DOC-P51-C | 主数据服务/客户特征库设计.md |
| TSMM | 标签体系元模型 | DOC-P52 | 主数据服务/标签体系元模型设计.md |
| OPS | 运营服务(目录) | DOC-P61 | 运营服务/README.md |
| OPS-D | 运营服务设计 | DOC-P61-D | 运营服务/运营服务设计.md |
| OPS-S | 场景手册 | DOC-P61-S | 运营服务/场景手册.md |
| TND | 技术文档(目录) | DOC-D00 | 技术文档/README.md |
| TND-P | 技术规划 | DOC-D00-P | 技术文档/技术规划.md |
7.4 生产运营文档(听云 OCM 工作区)¶
| 文档简称 | 中文名称 | 编号 | 路径 |
|---|---|---|---|
| OPSDIR | 生产运营文档区(目录) | DOC-OCM-00 | ocm/README.md |
| OCM | 听云工作手册 | DOC-OCM-01 | ocm/OCM-听云工作手册.md |
| OCL | 听云工作日志规范 | DOC-OCM-W | ocm/worklog/README.md |
| DIP1-OPS | DIP1 生产环境管理员操作手册 | DOC-OCM-D1 | ocm/public/dip1/DIP1-OPS-生产环境管理员操作手册.md |
| DIP1-EXT | DIP1 外部服务集成指南 | DOC-OCM-D2 | ocm/public/dip1/DIP1-EXT-外部服务集成指南.md |
| DIP1-DPL-R | DIP1 生产环境部署完成报告(⚠️私有) | DOC-OCM-D3 | ocm/private/dip1/ |
| DIP1-DPL-P | DIP1 生产环境部署上线准备(⚠️私有) | DOC-OCM-D4 | ocm/private/dip1/ |
7.5 听写工作日志(DT 工作区)¶
| 文档简称 | 中文名称 | 编号 | 路径 |
|---|---|---|---|
| DTL | 听写任务日志规范 | DOC-A07-DTL | docs/工作日志/dtl/README.md |
7.6 听码开发日志(WDE 工作区)¶
| 文档简称 | 中文名称 | 编号 | 路径 |
|---|---|---|---|
| WDL | 听码开发日志规范 | DOC-DIP1-WDL | dip1/docs/worklog/wdl/README.md |
八、修订记录¶
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-08-04 | DT | 从 agents.md 附录独立,扩充为品牌/业务/本地化/报价/技术五类术语 |
| V1.1 | 2026-08-04 | DT | 补充客户项目跟踪表服务相关术语 |
| V2.0 | 2026-08-04 | DT | 全面规范化:所有术语补充英文简称;新增角色英文简称速查、文档编号与英文简称速查表 |
| V3.0 | 2026-08-04 | DT | 规范简写格式:统一 3-5 字符;补充报价模型与本地化术语;修复重复简称 |
| V4.0 | 2026-08-04 | DT | 文档索引重构:新增 PJM、RQD-S/B/O、QSV-D、CPT-D、TND-P;PMG 改为人机协作指南定位 |
| V4.1 | 2026-08-04 | DT | §7.1 核心文档新增 ARC(归档目录索引 DOC-A06) |
| V4.2 | 2026-08-05 | DT | §二 新增主数据相关术语 10 条(MDTA/MDS/SCL/BPL/WPL/CPL/WKLV/SKLV/CTAG/TBDG);§7.3 服务文档新增 MDS 系列 6 条 + CPT-F 1 条;BDDB 标注主数据源为 MDS/BPL |
| V4.3 | 2026-08-05 | DT | §二 新增运营服务术语 4 条(OPS/SCENE/SMTL/TSMM);§7.3 服务文档新增 TSMM 1 条 + OPS 系列 3 条(OPS/OPS-D/OPS-S) |
| V4.4 | 2026-08-11 | DT | 听云(WCL)+ 听码(WDE)角色术语接入(承接用户指令"将生产环境操作部署工作交给听云 WCL,听码 WDE 正式定名"):① §六 角色英文简称速查表将「代码助手 CA」更新为「听码 WDE(Weaver Dev Engine)」、新增「听云 WCL(Weaver Cloud Listener)」、强化「听写 DT」描述;新增 AI 智能体协作关系说明(工作目录/工作日志编号/SFM 机制对齐 PJM §3.5 + §4.4);② §二 新增生产运营文档区术语 2 条:OPSDIR(Operations Documents Area,与运营服务 OPS 语境区分说明)+ OWLG(Ops Worklog 听云工作日志编号体系);③ §七 新增 §7.4 生产运营文档(听云 WCL 工作区)子节,注册 7 条文档编号(OPSDIR/WCL/OWLG/DIP1-OPS/DIP1-EXT/DIP1-DPL-R/DIP1-DPL-P) |
| V4.5 | 2026-08-18 | DT | 重大需求变更:新增 MFR/LGP 干系方术语:§二 新增 10 条术语:MFR(家居产品生产商)、LGP(物流配送服务商)、PPL(生产商档案库)、DLV(物流商档案库)、B2B2C(B2B2C 模式)、LCLD(本地配送)、CBDV(跨境配送)、CBLN(中港车牌)、CCLR(清关)。业务模型从 B2C 升级为 B2B2C |
| V4.6 | 2026-08-20 | DT | 运维目录重命名 ops/ → ocm/ + 听云角色简称 WCL → OCM + 工作日志前缀 OWLG → OCL(承接用户指令"ops→ocm 批量替换"):① §二 生产运营文档区条目 听云(WCL)工作目录(根目录 ops/)→听云(OCM)工作目录(根目录 ocm/);② §二 听云工作日志条目简称 OWLG→OCL、听云(WCL)→听云(OCM)、OWLG-YYYYMMDD-NN→OCL-YYYYMMDD-NN(注明历史 OWLG- 编号保留不动);③ §六 角色英文简称速查表听云行 WCL→OCM(保留 Weaver Cloud Listener 英文全称与"听云"中文角色名不变);④ §六 AI 智能体协作关系说明 听云(WCL)→听云(OCM)、ops/→ocm/、OWLG-YYYYMMDD-NN→OCL-YYYYMMDD-NN、锚点 #35-听云wcl生产运维管理→#35-听云ocm生产运维管理;⑤ §7.4 子节标题 听云 WCL 工作区→听云 OCM 工作区、7 条文档编号 DOC-OPS-00/01/W/D1/D2/D3/D4→DOC-OCM-00/01/W/D1/D2/D3/D4、表内 WCL→OCM/OWLG→OCL、所有路径 ../ops/→../ocm/、文件名 WCL-听云工作手册.md→OCM-听云工作手册.md。保留:业务术语 OPS(运营服务)不改动;DIP1-OPS 文档名称中的 OPS 保留;修订记录 V4.0~V4.5 各条目原文保留(历史留痕,含 WCL/OWLG/ops/ 历史引用) |
| V4.7 | 2026-08-21 | DT | 派单服务独立化(V8.0 阶段一):§二 新增 4 条术语:DIS(Dispatch Service 派单服务,DOC-P71,独立于 DLV 物流商档案库)、DME(Dispatch Matching Engine 派单匹配引擎,DIS 核心领域服务)、TMD(Three-Mode Dispatch 三模式派单,M1/M2/M3)、INS-CFM(Insurance Confirmation C7 保险确认)。对齐 TL C8「业务架构解耦」指示,DLV 仅存储物流商主体档案,派单决策由 DIS 独立执行 |
本文件为 GLY(术语与缩写定义),所有团队成员须遵循使用。新增术语须补充完整的英文和简称。