执行级需求(Operational Requirements - RQD-O)¶
文档编号:DOC-A02-O / RQD-O 版本:V2.1 维护人:PO / TL / OL / DT 决策角色:PO/TL/OL 关联文档:README.md、战略级需求.md、业务级需求.md、DIS 派单服务设计
V2.1 升级摘要(V8.0 阶段一派单服务独立化): - §3.2 派单功能组(DSP-01~04)归属 DIS 派单服务,对齐 TL C8「业务架构解耦」指示 - 新增 DSP-05 M3 合同配置 + DSP-06 C7 保险赔付预警
一、阶段规划¶
| 阶段 | 时间 | 重点任务 | 里程碑 |
|---|---|---|---|
| 筹备期 | 1-3 月 | 楼宇数据库、招募首批师傅(50-100 人)、MVP 报价引擎 | 覆盖 5 大核心品类,港岛/九龙 80% 住宅 |
| 试运营 | 3-6 月 | 小范围试单(日均 50-100 单)、价格反馈、师傅培训体系 | 成交率 >70%、客诉率 <5% |
| 扩张期 | 6-12 月 | 扩展至新界/离岛、品类增至 15+、用户补贴获客 | 日均 500 单、复购率 >30% |
| 成熟期 | 12-24 月 | 全港覆盖、全品类、C2C 过渡、盈亏平衡 | 日均 2000+ 单、市场份额 >15% |
二、干系方需求矩阵¶
2.1 干系方定义¶
| 干系方 | 简称 | 角色 | 终端 | V2.0 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 客户 | CST | 服务接收者 | App | 增加物流配送进度查看 |
| 师傅 | WKR | 服务执行者 | App | 不变 |
| 配送人员 | DLV | 物流执行者 | App | 升级为 LGP 角色 |
| 家居产品生产商 | MFR | B 端委托方 | Web | 新增 |
| 物流配送服务商 | LGP | 物流执行方 | App | 新增 |
| 平台运营 | OPR | 流程管控者 | Web | 增加 MFR/LGP 管理 |
| 合作方 | PRT | B端订单来源 | — | 合并入 MFR |
干系方与项目角色对应(基于 2026-08-05 核心运营团队内部讨论):OPR 平台运营由项目角色 OL 承担——成文负责客户运营(前端业务执行、客户跟进),黄总负责落地执行(风险把控、作业规范 SOP);ML 洪哥协助香港落地执行与数据收集。项目角色定义详见 PJM §3。
2.2 干系方需求详情¶
客户 (CST) 需求
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| CST-01 | 下单前看到透明报价明细(全参数分解) | P0 |
| CST-02 | 随时查看订单状态与服务进度 | P0 |
| CST-03 | 验收时引导逐项确认 | P0 |
| CST-04 | 服务完成后收到结构化回访问卷 | P1 |
| CST-05 | 支持加价险购买选项 | P1 |
| CST-06 | 历史订单查询与复购入口 | P2 |
师傅 (WKR) 需求
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| WKR-01 | 接单后推送现场信息采集清单 | P0 |
| WKR-02 | 安装过程支持拍照打卡(关键节点) | P0 |
| WKR-03 | 完工后填写服务报告(工时、现场信息、复杂度) | P0 |
| WKR-04 | 师傅现场核实楼宇信息(类型/电梯/楼层) | P0 |
| WKR-05 | 查看每单收入明细和抽成比例 | P1 |
| WKR-06 | 异常情况即时上报通道 | P1 |
配送人员 (DLV) 需求
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| DLV-01 | 配送节点扫码打卡 | P0 |
| DLV-02 | 异常(延误/损坏)即时上报 | P0 |
| DLV-03 | 签收状态实时同步 | P1 |
| DLV-04 | 本地配送计费(基础+重量+体积+时段+距离) | P0 |
| DLV-05 | 跨境配送计费(运输+清关+保险+车牌+代理) | P0 |
家居产品生产商 (MFR) 需求(V2.0 新增)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| MFR-01 | 生产商注册与认证(企业资质审核) | P0 |
| MFR-02 | 生产商 Web 端门户(订单管理/数据看板/结算) | P0 |
| MFR-03 | 批量创建物流+安装订单(Excel/API 导入) | P0 |
| MFR-04 | 订单全流程进度追踪(物流→安装→验收) | P0 |
| MFR-05 | 客户 NPS 评分查看与导出 | P1 |
| MFR-06 | 物流费+安装费组合报价查询 | P0 |
| MFR-07 | 月度对账单导出与在线结算 | P0 |
| MFR-08 | 产品目录管理(SKU/重量/体积/品类) | P1 |
| MFR-09 | 异常订单处理与沟通通道 | P1 |
| MFR-10 | 运营数据看板(订单量/满意度/结算金额) | P2 |
| MFR-11 | 开放报价功能(Web 端):个人注册+可选绑定 MFR+精简输入+自动生成报价+下载 PDF | P0 |
物流配送服务商 (LGP) 需求(V2.0 新增)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| LGP-01 | 物流商注册与认证(企业资质+中港车牌) | P0 |
| LGP-02 | 物流商 App 端(接单/导航/签收/异常上报) | P0 |
| LGP-03 | 平台智能派单(区域/能力/评分匹配) | P0 |
| LGP-04 | 本地配送流程:接单→提货→配送→签收 | P0 |
| LGP-05 | 跨境配送流程:接单→提货→清关→配送→签收 | P0 |
| LGP-06 | 签收拍照+客户签字确认 | P0 |
| LGP-07 | 异常场景即时上报(延误/损坏/拒收) | P0 |
| LGP-08 | 物流商信用评分与派单优先级 | P1 |
| LGP-09 | 配送轨迹实时追踪(GPS+照片打卡) | P1 |
| LGP-10 | 跨境合规文件管理(清关/报关/车牌) | P1 |
平台运营 (OPR) 需求
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| OPR-01 | 每阶段信息完整性校验门槛监控 | P0 |
| OPR-02 | 异常情况自动预警 | P0 |
| OPR-03 | 全流程进度监控看板 | P1 |
| OPR-04 | 报价参数调整审批流程 | P1 |
| OPR-05 | MFR 生产商档案管理(新增) | P0 |
| OPR-06 | LGP 物流商档案管理(新增) | P0 |
| OPR-07 | 跨境订单合规管理(新增) | P1 |
合作方 (PRT) 需求
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| PRT-01 | B端订单批量导入(API/Excel) | P0 |
| PRT-02 | 订单状态批量同步 | P1 |
| PRT-03 | 产品参数批量导入 | P1 |
| PRT-04 | 月度对账报表导出 | P2 |
三、功能组需求矩阵¶
3.1 功能组定义¶
| 功能组 | 简称 | 核心功能 | V2.0 变化 |
|---|---|---|---|
| 报价 | QTE | 报价计算、参数配置、明细展示 | 新增物流费计算 |
| 订单 | ORD | 下单、签约、订单管理 | 新增 B 端批量订单 |
| 派单 | DSP | 师傅匹配、派单、通知 | 新增物流商匹配派单 |
| 跟踪 | TRK | 生命周期跟踪、状态流转、信息采集 | L5/L6 阶段拆分 |
| 物流配送 | DLV | 物流派单、配送、签收、异常 | 新增 |
| 验收 | ACC | 验收确认、整改、返工 | 不变 |
| 回访 | FUP | 满意度调查、评分、反馈采集 | 增加物流+安装全流程 NPS |
| 结算 | PAY | 对账、结算、发票 | 新增 MFR 结算、LGP 结算 |
3.2 功能组需求详情¶
报价功能组 (QTE)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| QTE-01 | 支持 8 大品类基础费率配置 | P0 |
| QTE-02 | 楼宇系数动态计算 | P0 |
| QTE-03 | 区域系数差异化定价 | P0 |
| QTE-04 | 时段系数动态调整 | P1 |
| QTE-05 | 复杂度系数评估 | P1 |
| QTE-06 | 封顶价机制 | P1 |
| QTE-07 | 报价全明细展示 | P0 |
| QTE-08 | 报价单「灵活部分」机制:独立区块+明确单价+计价规则+最高限价(对齐 QSV-09) | P0 |
| QTE-09 | MFR 开放报价入口:个人注册+可选绑定 MFR+精简输入+自动报价+PDF 下载(对齐 QSV-10/MFR-11) | P0 |
订单功能组 (ORD)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| ORD-01 | 客户下单(C端) | P0 |
| ORD-02 | B端批量订单导入 | P0 |
| ORD-03 | 订单状态管理(待派单/进行中/已完成) | P0 |
| ORD-04 | 订单详情查询 | P1 |
派单功能组 (DSP) —— V2.1 归属 DIS 派单服务
V2.1 变更:派单功能组(DSP-01~04)由独立服务 DIS 派单服务 实现,对齐 TL C8「业务架构解耦」指示。DIS 承接 CPT L5 物流阶段派单触发,基于三模式(M1 自营 / M2 独立司机 / M3 物流公司)+ C7 保险赔付策略 + OL 人工调整机制生成派单决策。
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | DIS 实现 |
|---|---|---|---|
| DSP-01 | 物流派单智能匹配(M3 合同匹配 + M1 自营排班) | P0 | DispatchMatchingService(DIS §6.2.3) |
| DSP-02 | 司机派单通知(含 C7 保险确认请求) | P0 | POST /lgp/dispatch/notify API(DIS §8.1) |
| DSP-03 | 派单确认与调整(OL 人工调整 + 跨模式降级) | P1 | ManualAdjustmentService(DIS §5.3)+ FallbackStrategy(DIS §5.3) |
| DSP-04 | 司机接单率统计(反哺 DLV-035 信用评分) | P2 | DispatchResultReverted 领域事件(DIS §5.4) |
| DSP-05(V2.1 新增) | M3 合同配置(M3-a/b/c/d 四类型,OL 在 OPR 后台配置) | P0 | M3ContractRepository(DIS §5.5) |
| DSP-06(V2.1 新增) | C7 保险赔付预警(≥80% 保额上限触发运营预警) | P1 | InsuranceWarningTriggered 领域事件(DIS §5.4) |
跟踪功能组 (TRK)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| TRK-01 | 客户项目 8 阶段状态流转 | P0 |
| TRK-02 | 各阶段信息完整性校验 | P0 |
| TRK-03 | 生命周期时间线可视化 | P1 |
| TRK-04 | 异常分支处理 | P1 |
验收功能组 (ACC)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| ACC-01 | 客户验收确认 | P0 |
| ACC-02 | 整改/返工流程 | P1 |
| ACC-03 | 验收照片归档 | P1 |
物流配送功能组 (DLV)(V2.0 新增)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| DLV-01 | 物流商智能派单(区域/能力/评分匹配) | P0 |
| DLV-02 | 本地配送流程:接单→提货→配送→签收 | P0 |
| DLV-03 | 跨境配送流程:接单→提货→清关→配送→签收 | P0 |
| DLV-04 | 签收拍照+客户签字确认 | P0 |
| DLV-05 | 异常场景即时上报(延误/损坏/拒收) | P0 |
| DLV-06 | 配送轨迹实时追踪(GPS+照片打卡) | P1 |
| DLV-07 | 跨境合规文件管理(清关/报关/车牌) | P1 |
| DLV-08 | 本地配送计费(基础+重量+体积+时段+距离) | P0 |
| DLV-09 | 跨境配送计费(运输+清关+保险+车牌+代理) | P0 |
回访功能组 (FUP)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| FUP-01 | 结构化回访问卷 | P0 |
| FUP-02 | 满意度评分采集 | P0 |
| FUP-03 | 复购意向采集 | P1 |
| FUP-04 | 客户反馈归档 | P1 |
| FUP-05 | 物流+安装全流程 NPS(新增) | P0 |
结算功能组 (PAY)
| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| PAY-01 | 平台对账报表 | P0 |
| PAY-02 | 师傅结算管理 | P1 |
| PAY-03 | 合作方月度对账 | P2 |
| PAY-04 | 发票管理 | P2 |
| PAY-05 | MFR 生产商结算(新增) | P0 |
| PAY-06 | LGP 物流商结算(新增) | P0 |
四、平台服务架构¶
平台采用多服务架构,各服务独立设计、协同运作:
| 服务 | 编号 | 定位 | 核心能力 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| QSV 报价服务 | DOC-P31 | 定价引擎 | 多维动态报价,整合 8 大类参数、32 项因子(+ 物流费 10+ 因子) | 设计完成 |
| CPT 客户项目跟踪服务 | DOC-P41 | 全生命周期信息采集 | 从线索到回访的全过程信息采集(L5/L6 阶段重构) | 设计完成 |
| MDS 主数据服务 | DOC-P51 | 主体档案中心 | 统一管理师傅/客户/品类/楼宇/生产商/物流商六类主数据 | 设计完成 |
| OPS 运营服务 | DOC-P61 | 获客与增长引擎 | 统筹获客渠道、销售物料、推广传播、口碑营销、B端合作五大职能 | 设计完成 |
| DLV 物流配送服务 | DOC-P71 | 物流执行引擎 | 本地+跨境双模式配送、智能派单、签收、异常处理 | V2.0 新增 |
服务关系:MDS 为主数据底座(六库),供给 QSV/CPT/DLV/OPS;CPT 为数据主线,采集全过程数据反哺 QSV 校准与 MDS 画像更新;DLV 承接 CPT L5 阶段物流配送任务,完成后触发 CPT L6 安装阶段;OPS 为获客入口,消费 MDS 画像驱动口碑营销,与 CPT 形成 L1 获客→L8 口碑触发闭环。
flowchart TD
MDS["MDS 主数据服务<br/>六库主体档案(V2.0)"]
QSV["QSV 报价服务<br/>动态报价引擎"]
CPT["CPT 客户项目跟踪服务<br/>全生命周期跟踪"]
DLV["DLV 物流配送服务<br/>物流执行引擎(V2.0 新增)"]
OPS["OPS 运营服务<br/>获客与增长引擎"]
MDS -- "主数据供给" --> QSV
MDS -- "主体档案供给" --> CPT
MDS -- "物流商/生产商档案" --> DLV
MDS -- "画像/标签供给" --> OPS
CPT -.->|"L5 物流派单"| DLV
DLV -.->|"L5 签收→L6 触发"| CPT
CPT -.->|"采集数据反哺"| QSV
CPT -.->|"画像反哺"| MDS
OPS -.->|"L1 获客→L8 口碑触发"| CPT
OPS -.->|"口碑营销消费"| MDS
五、当前里程碑¶
项目处于启动阶段(筹备期前期)。重点为:
| 任务 | 负责角色 | 优先级 |
|---|---|---|
| 完成市场调研与报价模型设计 | BO/TL | P0 |
| 梳理业务场景与销售物料 | BO/ML | P0 |
| 建立项目管理制度与文档体系 | DT | P0 |
| 启动团队组建与资源对接 | SPO | P1 |
| 楼宇数据库原型 | TL | P1 |
| 首批师傅招募启动 | OL | P1 |
修订记录¶
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-08-04 | DT | 从 RQD 拆分独立 |
| V1.1 | 2026-08-04 | DT | 流程图转换:服务架构图改为 Mermaid 语法 |
| V1.2 | 2026-08-04 | DT | Mermaid 语法优化:中文节点采用 id["标签"] 格式 |
| V1.3 | 2026-08-05 | DT | §四 平台服务架构新增 MDS 主数据服务、OPS 运营服务;服务关系图升级为四角协同架构(MDS 底座 + QSV/CPT/OPS 业务闭环) |
| V1.4 | 2026-08-05 | DT | §2.1 干系方定义新增「干系方与项目角色对应」说明(OPR 由 OL 成文/黄总承担,ML 洪哥协助香港落地);基于 2026-08-05 核心运营团队内部讨论 |
| V2.0 | 2026-08-18 | DT | 重大需求变更:新增家居产品生产商(MFR)与物流配送服务商(LGP)两个干系方,业务模型升级为 B2B2C。① §2.1 干系方定义扩展为 7 方(新增 MFR/LGP,PRT 合并入 MFR);② §2.2 干系方需求详情新增 MFR-0110、LGP-0110 需求,扩展 DLV/OPR 需求;③ §3.1 功能组定义新增「物流配送 DLV」功能组;④ §3.2 新增物流配送功能组需求 DLV-01~09,扩展回访/结算功能组;⑤ §4 平台服务架构新增 DLV 物流配送服务,服务关系图升级为五角协同架构 |